Cooler Master Hyper 612 APEX, Refroidisseur d'air, 12 cm, 0 tr/min, 2400 tr/min, 127,6 m³/h, Noir
| représentation / réalisation | |
| Emplacement approprié | Processeur |
| Type | Refroidisseur d'air |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm |
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Emplacement AM4, Emplacement AM5 |
| Vitesse de rotation (min) | 0 tr/min |
| Vitesse de rotation (max) | 2400 tr/min |
| Niveau de son (vitesse rapide) | 30 dB |
| Courant d'air maximum | 75,2 cfm |
| Flux d'air | 127,6 m³/h |
| Pression d'air maximale | 3,63 mmH2O |
| Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | Oui |
| Type de roulement | Maintien en boucle dynamique (LDB) |
| Niveau de bruit de ventilateur (max) | 30 dB |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
| Voyant d'illumination | Non |
| Connecteur du ventilateur | 4 broches |
| Puissance | |
| Tension nominale | 12 V |
| Consommation du ventilateur | 2,16 W |
| Courant de sécurité | 0,35 Ah |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 114 mm |
| Profondeur | 127 mm |
| Hauteur | 159 mm |
| Poids | 1,35 kg |
| Dimensions de ventilateur (l x p x h) | 120 x 120 x 25 mm |
| Largeur du colis | 190 mm |
| Profondeur du colis | 230 mm |
| Hauteur du colis | 165 mm |
| Poids du paquet | 2,17 kg |
| Données logistiques | |
| Largeur du casier principal (externe) | 395 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 475 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 192 mm |