- Nouveau
Nouveau
Lexar NM610PRO, 2 To, M.2, 3300 Mo/s
| Caractéristiques | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Oui |
| Version NVMe | 1.4 |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Vitesse de lecture | 3300 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 2600 Mo/s |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Fonctions de protection | Résistant aux chocs, Anti-vibration |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 22 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Hauteur | 2,45 mm |
| Poids | 9 g |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Résistance aux vibrations | 20 G |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Certificats de conformité | CE |
| Données logistiques | |
| Pays d'origine | Chine |