Lexar NM990, 1 To, M.2, 14000 Mo/s
| Caractéristiques | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Oui |
| composant pour | PC/Notebook/Console de jeux |
| Le chiffrement matériel | Non |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Vitesse de lecture | 14000 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 7500 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 1600000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 1000000 IOPS |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Classe TBW | 750 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 80 mm |
| Profondeur | 22 mm |
| Hauteur | 2,45 mm |
| Poids | 6 g |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Vibrations en fonctionnement | 20 G |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |