Western Digital WDS500G3B0A, 500 Go, 2.5", 560 Mo/s
| Caractéristiques | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Interface | micro SATA |
| NVMe | Oui |
| composant pour | PC |
| Vitesse de lecture | 560 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 510 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 90000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 82000 IOPS |
| Classe TBW | 200 |
| Certification | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 69,8 mm |
| Profondeur | 100,2 mm |
| Hauteur | 7 mm |
| Poids | 34,6 g |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -55 - 85 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
| Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 5 année(s) |