Aerocool Admiral, Siège de jeu universel, 150 kg, Siège rembourré, Dossier rembourré, 125 kg, Noir
| Caractéristiques | |
| Type de produit | Siège de jeu universel |
| Poids maximum utilisateur | 150 kg |
| Poids recommandé | 125 kg |
| Couleur de base | Noir |
| Matériau de base | Nylon |
| Taille de la base | 350 x 350 mm |
| matérial de cadre | Acier |
| Type de siège | Siège rembourré |
| Dossier réglable | Oui |
| Matériau de dossier | mousse |
| Densité de mousse | Densité élevée |
| Accoudoir | Oui |
| Motif | Fibre de carbone |
| Type d'ajustement de l’accoudoir | Accoudoir 2D |
| Oreiller repose-tête | Oui |
| Design ergonomique | Oui |
| Classe à levage pneumatique | 4 |
| Hauteur du vérin à gaz (max) | 10 cm |
| Type de mécanisme | Mécanisme papillon |
| Roues castor | Oui |
| Le nombre de roues | 5 roue(s) |
| Matériau de la roue | Nylon |
| Diamètre de roue | 6,5 cm |
| Réglage de la hauteur | 10 cm |
| Ergonomie | |
| Appuie-tête | Oui |
| Angle de basculement | 3 - 18° |
| Coussin lombaire | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 700 mm |
| Profondeur | 700 mm |
| Hauteur (max) | 133 cm |
| Largeur du siège | 55 cm |
| Hauteur de siège (max) | 57 cm |
| Profondeur du siège | 52 cm |
| Largeur du dossier | 55 cm |
| Largeur de l’accoudoir | 70 cm |
| Hauteur de l'accoudoir (max) | 78 cm |