

Intel Core i5-14400F, Intel® Core™ i5, LGA 1700, Boîte, Intel, i5-14400F, 64-bit
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Génération de processeurs | Intel Core i5-14xxx |
Modèle de processeur | i5-14400F |
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1700 |
Type d'emballage | Boîte |
Refroidisseur inclus | Oui |
Nombre de threads du processeur | 16 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Cœurs de performance | 6 |
Cœurs efficaces | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
Fréquence de suralimentation des cœurs performants | 4,7 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 2,5 GHz |
Fréquence de suralimentation des cœurs efficaces | 3,5 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
Mémoire cache du processeur | 20 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance maximum du turbo | 148 W |
Nombre maximum de voies DMI | 8 |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 76,8 Go/s |
Nom de code du processeur | Raptor Lake |
ID ARK du processeur | 236777 |
Mémoire | |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 192 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
Canaux de mémoire | Double canal |
Bande passante mémoire (max) | 76,8 Go/s |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Caractéristiques | |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Segment de marché | Bureau |
Conditions d’utilisation | PC/Client/Tablet |
Nombre maximum de voies PCI Express | 20 |
Version des emplacements PCI Express | 4.0, 5.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Révision de l’interface DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | 5A992C |
Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | 740.17B1 |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie Speed Shift d'Intel® | Oui |
Accélérateur gaussien et neuronal d'Intel® (Intel® GNA) 3.0 | Oui |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Oui |
Directeur de thread Intel® | Oui |
Gestion standard Intel® (ISM) | Oui |
Conditions environnementales | |
Tjunction | 100 °C |
Poids et dimensions | |
Taille de l'emballage du processeur | 45 x 37.5 mm |
Autres caractéristiques | |
Mémoire interne maximale | 192 Go |