GIGABYTE AERO X16 Ordinateur Portable Gaming - Copilot+ PC, 16", 165Hz WQXGA, Ryzen AI 7 350, GPU NVIDIA RTX 5060, 32Go DDR5, SSD Gen4 1To, Windows 11 Home, Garantie 2 ans, AERO X16 1VH93FRC64AH, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 32 Go, 1 To
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Nom de la couleur | Space Gray |
| Format | Clapet |
| Année de lancement | 2025 |
| Nom de marque original | GIGABYTE |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:10 |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 7 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Modèle de processeur | 350 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 66 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 860M |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports USB4 Gen 2x2 | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 6.6 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 1-zone RGB |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Copilot+ PC | Oui |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 76,1 Wh |
| Poids de la batterie | 275 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 150 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,9 kg |
| Largeur | 355 mm |
| Profondeur | 250,7 mm |
| Hauteur (avant) | 1,68 cm |
| Hauteur (arrière) | 2 cm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 60 mm |
| Profondeur du colis | 520 mm |
| Hauteur du colis | 322 mm |
| Poids du paquet | 3,57 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 2 année(s) |