MSI Prestige 16 AI+ C3MG-012FR, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 2880 x 1800 pixels, 32 Go, 1 To, Windows 11 Home
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Nom de la couleur | Platinum Gray |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Métal, Plastique |
| Nom de marque original | MSI |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 2.8K |
| Type de panneau | OLED |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 600 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Série 3) |
| Modèle de processeur | 355 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,1 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | Onnx, OpenVINO, WebNN, Windows ML |
| Performances de la NPU jusqu'à | 49 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| NVMe | Oui |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Audio | |
| Son spatial | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Subwoofer (caisson de basses) intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 3 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| L’indice de réparabilité | 7.1 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | Blanc |
| Nombre de touches du clavier | 81 |
| Language du clavier | Français |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Batterie | |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 5195 mAh |
| Poids de la batterie | 284 g |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,59 kg |
| Largeur | 357,7 mm |
| Profondeur | 254,3 mm |
| Hauteur (avant) | 1,19 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,39 cm |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 2 année(s) |