ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8076X, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 46,7 cm (18.4"), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Bleu |
| Nom de la couleur | Quiet Blue |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Reconditionné certifié | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 46,7 cm (18.4") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 200 Series |
| Modèle de processeur | 260 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Fréquence du processeur | 3,8 GHz |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Cache L2 | 8 Mo |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Non |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 38 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 16 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 780M |
| Audio | |
| Système audio | SonicMaster |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 8.0 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 75 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | REACH |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 2,4 kg |
| Largeur | 402,5 mm |
| Profondeur | 274,5 mm |
| Hauteur (avant) | 1,86 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,99 cm |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |