MSI PRO MP273QW E2
							
							PRO MP273QW E2
						  
																		  
											
          219,90 €
		  
		  
                  
        
                  
      MSI PRO MP273QW E2, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Wide Quad HD, 1 ms, Blanc
Fiche technique
- AMD FreeSync
 - Non
 - NVIDIA G-SYNC
 - Non
 - Résolution de l'écran
 - 2560 x 1440 pixels
 - Taille de l'écran
 - 68,6 cm (27")
 - Temps de réponse
 - 1 ms
 - Couleur du produit
 - Blanc
 - Écran tactile
 - Non
 - Format d'image
 - 16:9
 - Type HD
 - Wide Quad HD
 - Type de panneau
 - IPS
 - Forme d'écran
 - Plat
 - Taux de contraste
 - 1300:1
 - Taux de d'actualisation maximal
 - 100 Hz
 - Nombre de couleurs affichées
 - 1.07 milliards de couleurs
 - Haut-parleurs intégrés
 - Oui
 - position de marché
 - Jouer
 - HDMI
 - Oui
 - Montage VESA
 - Oui
 - Port de câble antivol
 - Oui
 - Réglage de la hauteur
 - Non
 - Classe d'efficacité énergétique (SDR)
 - E
 - Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
 - 21 kWh
 - Consommation d'énergie (mode veille)
 - 0,5 W
 - Appareil photo intégré
 - Non
 - Concentrateur USB intégré
 - Non
 - Sortie casque audio
 - Oui
 - Classe d'efficacité énergétique (HDR)
 - G
 - Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures
 - 38 kWh
 
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Écran tactile | Non | 
| Type HD | Wide Quad HD | 
| Type de panneau | IPS | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² | 
| Temps de réponse | 1 ms | 
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | 
| Temps de réponse (MPRT) | 4 ms | 
| Écran antireflet | Oui | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Taux de contraste | 1300:1 | 
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 | 
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs | 
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm | 
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 10 Hz | 
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm | 
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | 
| Diagonale d'écran (cm) | 69 cm | 
| Profondeur de couleurs | 8 bit | 
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 | 
| Palette de couleurs | 93% | 
| Couverture sRGB (max) | 120% | 
| Couverture NTSC (normale) | 93% | 
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non | 
| AMD FreeSync | Non | 
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 
| Appareil photo intégré | Non | 
| Design | |
| position de marché | Jouer | 
| Couleur du produit | Blanc | 
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non | 
| HDMI | Oui | 
| Quantité de ports HDMI | 2 | 
| Version HDMI | 2.0b | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| Version de DisplayPort | 1.2a | 
| Sortie casque audio | Oui | 
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui | 
| Norme VESA | 75 x 75 mm | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Réglage de la hauteur | Non | 
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | 
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° | 
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E | 
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh | 
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 38 kWh | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 
| Courant d'entrée | 4 A | 
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 12 V | 
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | 
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,5 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 181,1 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 462,6 mm | 
| Poids (avec support) | 3,95 kg | 
| Largeur (sans support) | 613,5 mm | 
| Profondeur (sans support) | 46,6 mm | 
| Hauteur (sans support) | 362,5 mm | 
| Poids (sans support) | 3,5 kg | 
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 712 mm | 
| Profondeur du colis | 132 mm | 
| Hauteur du colis | 482 mm | 
| Poids du paquet | 6,2 kg | 
| Type d'emballage | Boîte | 
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui | 
| Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 2 année(s) |