Samsung S27DG610SU écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD OLED Argent
LS27DG610SUXEN
619,95 €
Samsung S27DG610SU, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, OLED, 0,03 ms, Argent
Fiche technique
- AMD FreeSync
- Oui
- NVIDIA G-SYNC
- Oui
- Résolution de l'écran
- 2560 x 1440 pixels
- Taille de l'écran
- 68,6 cm (27")
- Temps de réponse
- 0,03 ms
- Couleur du produit
- Argent
- Écran tactile
- Non
- Format d'image
- 16:9
- Technologie d'affichage
- OLED
- Type HD
- Quad HD
- Type de panneau
- OLED
- Forme d'écran
- Plat
- Taux de contraste
- 1000000:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 240 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 1 milliard de couleurs
- Haut-parleurs intégrés
- Non
- position de marché
- Gaming
- HDMI
- Oui
- Montage VESA
- Oui
- Réglage de la hauteur
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- G
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 28 kWh
- Consommation électrique typique
- 28 W
- Consommation d'énergie (mode veille)
- 0,5 W
- Appareil photo intégré
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Oui
- Sortie casque audio
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (HDR)
- G
- Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures
- 38 kWh
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | OLED |
| Rétroéclairage à LED | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 59 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 67 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| DDC/CI | Oui |
| Palette de couleurs | 99% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Fonctions du jeu | Super Arena Gaming UX, Super Ultrawide GameView |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Argent |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité de Mini DisplayPorts | 0 |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -92 - 92° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 25° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Non |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 28 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 38 kWh |
| Consommation électrique typique | 28 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 140 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 263,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 554,2 mm |
| Poids (avec support) | 6,9 kg |
| Largeur (sans support) | 611,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 49,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 353,8 mm |
| Poids (sans support) | 3,8 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Type de support | Pied HAS |
| Largeur du colis | 684 mm |
| Profondeur du colis | 464 mm |
| Hauteur du colis | 200 mm |
| Poids du paquet | 9,5 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | DisplayPort, Énergie |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Autres caractéristiques | |
| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer |
| Format du système de signal numérique | Non pris en charge |
| Commutation automatique de source+ | Oui |
| Point AIM virtuel | Oui |