iiyama ProLite XUB2595WSU-B5 écran plat de PC 63,5 cm (25") 1920 x 1200 pixels WUXGA LED Noir
XUB2595WSU-B5
269,95 €
iiyama ProLite XUB2595WSU-B5, 63,5 cm (25"), 1920 x 1200 pixels, WUXGA, LED, 4 ms, Noir
Fiche technique
- AMD FreeSync
- Oui
- Résolution de l'écran
- 1920 x 1200 pixels
- Taille de l'écran
- 63,5 cm (25")
- Temps de réponse
- 4 ms
- Couleur du produit
- Noir
- Format d'image
- 16:10
- Technologie d'affichage
- LED
- Type HD
- WUXGA
- Type de panneau
- IPS
- Forme d'écran
- Plat
- Taux de contraste
- 1000:1
- Nombre de couleurs affichées
- 16,7 millions de couleurs
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- position de marché
- Bureau
- HDMI
- Oui
- Montage VESA
- Oui
- Port de câble antivol
- Oui
- Réglage de la hauteur
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- F
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 21 kWh
- Consommation électrique typique
- 28 W
- Consommation d'énergie (mode veille)
- 0,5 W
- Appareil photo intégré
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Oui
- Sortie casque audio
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (HDR)
- Indisponible
| Écran | |
| Taille de l'écran | 63,5 cm (25") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Format d'image | 16:10 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage | Mat |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 89 kHz |
| Taille visualisable horizontale | 53,5 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,9 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 63,36 cm |
| DDC/CI | Oui |
| représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 2.0 |
| Nombre de ports en aval | 2 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 23 - 5° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Allemand, Anglais, Français, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Consommation électrique typique | 28 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 546,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 209,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 526,5 mm |
| Poids (avec support) | 5 kg |
| Hauteur (sans support) | 376,5 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 629 mm |
| Profondeur du colis | 160 mm |
| Hauteur du colis | 452 mm |
| Poids du paquet | 6,5 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, USB, HDMI, DisplayPort |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ErP, TCO |
| Autres caractéristiques | |
| Zone de visualisation effective du deuxième écran | 535,4 x 338,7 mm |
| Certificats de conformité | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Panneau de commande | Auto/Signal Select, -/ECO, +/Volume, Menu, Power |