Viewsonic VX Series VX2428 écran plat de PC 61 cm (24") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
VX2428
189,95 €
Viewsonic VX Series VX2428, 61 cm (24"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 0,5 ms, Noir
Fiche technique
- AMD FreeSync
- Oui
- Résolution de l'écran
- 1920 x 1080 pixels
- Taille de l'écran
- 61 cm (24")
- Temps de réponse
- 0,5 ms
- Couleur du produit
- Noir
- Format d'image
- 16:9
- Technologie d'affichage
- LED
- Type HD
- Full HD
- Type de panneau
- IPS
- Forme d'écran
- Plat
- Taux de contraste
- 1000:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 165 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 16,78 millions de couleurs
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- position de marché
- Gaming
- HDMI
- Oui
- Montage VESA
- Oui
- Port de câble antivol
- Oui
- Réglage de la hauteur
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- E
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 18 kWh
- Consommation électrique typique
- 24 W
- Consommation d'énergie (mode veille)
- 0,3 W
- Appareil photo intégré
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Non
- Sortie casque audio
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (HDR)
- G
- Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures
- 26 kWh
| Écran | |
| Taille de l'écran | 61 cm (24") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,5 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,452 cm |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC |
| Couverture sRGB (max) | 104% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Sortie audio | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Entrée DC | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Consommation électrique typique | 24 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 25 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 20 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 542 mm |
| Profondeur (support inclus) | 183 mm |
| Hauteur (support inclus) | 413 mm |
| Poids (avec support) | 3,1 kg |
| Largeur (sans support) | 542 mm |
| Profondeur (sans support) | 44 mm |
| Hauteur (sans support) | 323 mm |
| Poids (sans support) | 2,8 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 605 mm |
| Profondeur du colis | 120 mm |
| Hauteur du colis | 400 mm |
| Poids du paquet | 4,4 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | DisplayPort |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Poids | 3,1 kg |
| Certification | cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NRCan, CE, CE EMC, LVD/CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, RCM, GEMS, BIS |
| Données logistiques | |
| Largeur brute de la palette | 120 cm |
| Longueur brute de la palette | 100 cm |
| Hauteur brute de la palette | 2,16 m |
| Produit par casier principal (externe) | 1 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | 8528521000 |