ASUS ProArt PA247CV écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir, Argent
90LM03Y1-B02370 / 90LM03Y1-B0137
309,95 €
ASUS ProArt PA247CV, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, 5 ms, Noir, Argent
Fiche technique
- AMD FreeSync
- Non
- NVIDIA G-SYNC
- Non
- Résolution de l'écran
- 1920 x 1080 pixels
- Taille de l'écran
- 60,5 cm (23.8")
- Temps de réponse
- 5 ms
- Couleur du produit
- Noir, Argent
- Écran tactile
- Non
- Format d'image
- 16:9
- Type HD
- Full HD
- Type de panneau
- IPS
- Forme d'écran
- Plat
- Taux de contraste
- 1000:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 75 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 16,7 millions de couleurs
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- position de marché
- Conception graphique
- HDMI
- Oui
- Montage VESA
- Oui
- Port de câble antivol
- Oui
- Réglage de la hauteur
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- D
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 15 kWh
- Consommation électrique typique
- 18 W
- Appareil photo intégré
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Oui
- Sortie casque audio
- Oui
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Conception graphique |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Couleurs pieds | Argent |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 90 - -90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 90 - -90° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 35 - -5° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 kWh |
| Consommation électrique typique | 18 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 211,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 471,8 mm |
| Poids (avec support) | 6,3 kg |
| Largeur (sans support) | 539,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 52,8 mm |
| Hauteur (sans support) | 329,9 mm |
| Poids (sans support) | 4,2 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 632 mm |
| Profondeur du colis | 216 mm |
| Hauteur du colis | 450 mm |
| Poids du paquet | 8,3 kg |