ASUS TUF Gaming VG27AQML5A écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Wide Quad HD Noir
90LM0BG0-B02971
419,95 €
ASUS TUF Gaming VG27AQML5A, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Wide Quad HD, 1 ms, Noir
Fiche technique
- AMD FreeSync
- Oui
- NVIDIA G-SYNC
- Oui
- Résolution de l'écran
- 2560 x 1440 pixels
- Taille de l'écran
- 68,6 cm (27")
- Temps de réponse
- 1 ms
- Couleur du produit
- Noir
- Écran tactile
- Non
- Format d'image
- 16:9
- Type HD
- Wide Quad HD
- Type de panneau
- Fast IPS
- Forme d'écran
- Plat
- Taux de contraste
- 1300:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 300 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 1,073 milliards de couleurs
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- position de marché
- Gaming
- HDMI
- Oui
- Montage VESA
- Oui
- Port de câble antivol
- Oui
- Réglage de la hauteur
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- F
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 23 kWh
- Consommation électrique typique
- 33 W
- Appareil photo intégré
- Non
- Sortie casque audio
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (HDR)
- G
- Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures
- 42 kWh
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Type de panneau | Fast IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 400 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 300 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 223 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 300 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 68 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 95% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 90 - -90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 20 - -20° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 20 - -5° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 23 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 42 kWh |
| Consommation électrique typique | 33 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 615 mm |
| Profondeur (support inclus) | 215 mm |
| Hauteur (support inclus) | 534 mm |
| Poids (avec support) | 5,8 kg |
| Largeur (sans support) | 615 mm |
| Profondeur (sans support) | 54 mm |
| Hauteur (sans support) | 367 mm |
| Poids (sans support) | 3,6 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 818 mm |
| Profondeur du colis | 158 mm |
| Hauteur du colis | 475 mm |
| Poids du paquet | 8 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |