AOC P2 CU34P2A écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Quad HD LED Noir
CU34P2A
419,95 €
AOC P2 CU34P2A, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 pixels, Quad HD, LED, 4 ms, Noir
Fiche technique
- AMD FreeSync
- Non
- NVIDIA G-SYNC
- Non
- Résolution de l'écran
- 3440 x 1440 pixels
- Taille de l'écran
- 86,4 cm (34")
- Temps de réponse
- 4 ms
- Couleur du produit
- Noir
- Écran tactile
- Non
- Format d'image
- 21:9
- Technologie d'affichage
- LED
- Type HD
- Quad HD
- Type de panneau
- VA
- Forme d'écran
- Incurvé
- Taux de contraste
- 3000:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 100 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 16,7 millions de couleurs
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- position de marché
- Professionnel
- HDMI
- Oui
- Montage VESA
- Oui
- Port de câble antivol
- Oui
- Réglage de la hauteur
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- F
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 40 kWh
- Consommation électrique typique
- 28,91 W
- Consommation d'énergie (mode veille)
- 0,5 W
- Appareil photo intégré
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Oui
- Sortie casque audio
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (HDR)
- G
- Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures
- 42 kWh
Productivité, connectivité et confort d’un écran incurvé 1500R ultra large de QHD de 34”
Les utilisateurs professionnels dont la quête est une véritable productivité n’ont pas besoin de chercher plus loin que le CU34P2A. Ce modèle est équipé d’un écran ultra wide 21 :9 1500R VA/3FL de 34” en résolution QHD et luminosité de 300 cd/m2. Il offre de nombreuses fonctionnalités innovantes comme de larges angles de vision de 178°/ 178°, la compatibilité HDMI et DP et un concentrateur USB 3.2 ainsi qu’une entrée de source automatique.
Les utilisateurs professionnels dont la quête est une véritable productivité n’ont pas besoin de chercher plus loin que le CU34P2A. Ce modèle est équipé d’un écran ultra wide 21 :9 1500R VA/3FL de 34” en résolution QHD et luminosité de 300 cd/m2. Il offre de nombreuses fonctionnalités innovantes comme de larges angles de vision de 178°/ 178°, la compatibilité HDMI et DP et un concentrateur USB 3.2 ainsi qu’une entrée de source automatique.
| Écran | |
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | VA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p, 1440p |
| Format d'image | 21:9 |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 0 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,36 cm |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 120% |
| Couverture NTSC (normale) | 85% |
| Couverture Adobe RGB | 89% |
| Courbure d'écran | 150 cm |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Appareil photo intégré | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 16 |
| Plug and Play | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 40 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 42 kWh |
| Consommation électrique typique | 28,91 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Adaptateur d'alimentation externe | Non |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 808,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 275,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 611,5 mm |
| Poids (avec support) | 9,8 kg |
| Largeur (sans support) | 808,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 100,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 367,4 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 903 mm |
| Profondeur du colis | 250 mm |
| Hauteur du colis | 527 mm |
| Poids du paquet | 12,7 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, DisplayPort |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, TCO |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Autres caractéristiques | |
| Compatibilité | VESA-P2 |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Certificats de conformité | CE |
| Effets lumineux | Non |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,Microsoft WHQL |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |