AOC B2 27B2QAM écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
27B2QAM
169,95 €
AOC B2 27B2QAM, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 4 ms, Noir
Fiche technique
- NVIDIA G-SYNC
- Non
- Résolution de l'écran
- 1920 x 1080 pixels
- Taille de l'écran
- 68,6 cm (27")
- Temps de réponse
- 4 ms
- Couleur du produit
- Noir
- Écran tactile
- Non
- Format d'image
- 16:9
- Technologie d'affichage
- LED
- Type HD
- Full HD
- Type de panneau
- VA
- Forme d'écran
- Plat
- Taux de contraste
- 4000:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 75 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 16,7 millions de couleurs
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- position de marché
- Maison
- HDMI
- Oui
- Montage VESA
- Oui
- Port de câble antivol
- Oui
- Réglage de la hauteur
- Non
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- F
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 21 kWh
- Consommation d'énergie (mode veille)
- 0,5 W
- Appareil photo intégré
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Non
- Sortie casque audio
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (HDR)
- F
- Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures
- 24 kWh
Esthétique élégante et super-fine, entrées flexibles, grande dalle VA de 27", VA offrant des couleurs éclatantes et des fonctionnalités de protection oculaire
Le modèle 27B2QAM d'AOC est équipé d'une dalle VA de 27", Full HD qui affiche des couleurs réalistes. Les connexions HDMI assurent toute la souplesse nécessaire en termes de dispositifs source. Le modèle 27B2QAM est un excellent concurrent des configurations à plusieurs moniteurs grâce à un support VESA, l'absence de cadre sur 3 côtés et de larges angles de vision. Il est en outre équipé des technologies LowBlue et FlickerFree.
Le modèle 27B2QAM d'AOC est équipé d'une dalle VA de 27", Full HD qui affiche des couleurs réalistes. Les connexions HDMI assurent toute la souplesse nécessaire en termes de dispositifs source. Le modèle 27B2QAM est un excellent concurrent des configurations à plusieurs moniteurs grâce à un support VESA, l'absence de cadre sur 3 côtés et de larges angles de vision. Il est en outre équipé des technologies LowBlue et FlickerFree.
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | VA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Entrée DC | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21,5° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 19 |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 24 kWh |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 182,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 457,9 mm |
| Poids (avec support) | 3,7 kg |
| Largeur (sans support) | 613,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 36,3 mm |
| Hauteur (sans support) | 364,2 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 695 mm |
| Profondeur du colis | 111 mm |
| Hauteur du colis | 517 mm |
| Poids du paquet | 5,6 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Certificats de conformité | WEEE |
| Effets lumineux | Non |
| Certification | WEEE,Microsoft WHQL |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |