ASUS ZenScreen MB166C écran plat de PC 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
90LM07D3-B01170
199,95 €
ASUS ZenScreen MB166C, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 5 ms, Noir
Fiche technique
- AMD FreeSync
- Non
- NVIDIA G-SYNC
- Non
- Résolution de l'écran
- 1920 x 1080 pixels
- Taille de l'écran
- 39,6 cm (15.6")
- Temps de réponse
- 5 ms
- Couleur du produit
- Noir
- Écran tactile
- Non
- Format d'image
- 16:9
- Technologie d'affichage
- LED
- Type HD
- Full HD
- Type de panneau
- IPS
- Forme d'écran
- Plat
- Taux de contraste
- 800:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 60 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 262000 couleurs
- Haut-parleurs intégrés
- Non
- position de marché
- Maison
- HDMI
- Non
- Réglage de la hauteur
- Non
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- B
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 6 kWh
- Consommation électrique typique
- 8 W
- Appareil photo intégré
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Oui
- Sortie casque audio
- Non
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 800:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 262000 couleurs |
| Pas de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
| Taille visualisable horizontale | 34,4 cm |
| Taille visualisable verticale | 19,4 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 24 - 83 kHz |
| Diagonale d'écran (cm) | 39,62 cm |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| HDMI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 0 |
| Sortie casque audio | Non |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie | |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | B |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 6 kWh |
| Consommation électrique typique | 8 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Poids et dimensions | |
| Largeur (sans support) | 360,1 mm |
| Profondeur (sans support) | 11,8 mm |
| Hauteur (sans support) | 225,6 mm |
| Poids (sans support) | 780 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 434 mm |
| Profondeur du colis | 76 mm |
| Hauteur du colis | 290 mm |
| Poids du paquet | 1,7 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |