iiyama ProLite XUB3493WQSU-B6 écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD LED Noir
XUB3493WQSU-B6
429,95 €
iiyama ProLite XUB3493WQSU-B6, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 pixels, UltraWide Quad HD, LED, 1 ms, Noir
Fiche technique
- AMD FreeSync
- Oui
- Résolution de l'écran
- 3440 x 1440 pixels
- Taille de l'écran
- 86,4 cm (34")
- Temps de réponse
- 1 ms
- Couleur du produit
- Noir
- Écran tactile
- Non
- Format d'image
- 21:9
- Technologie d'affichage
- LED
- Type HD
- UltraWide Quad HD
- Type de panneau
- IPS
- Forme d'écran
- Plat
- Taux de contraste
- 1000:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 120 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 16,7 millions de couleurs
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- position de marché
- Professionnel
- HDMI
- Oui
- Montage VESA
- Oui
- Port de câble antivol
- Oui
- Réglage de la hauteur
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- F
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 31 kWh
- Consommation électrique typique
- 44 W
- Consommation d'énergie (mode veille)
- 0,4 W
- Concentrateur USB intégré
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (HDR)
- G
- Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures
- 40 kWh
| Écran | |
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 185 kHz |
| Taille visualisable horizontale | 80 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,5 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,7 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| DDC/CI | Oui |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Couverture NTSC (normale) | 74% |
| représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports en aval | 4 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 2 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 23 - 5° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 40 kWh |
| Consommation électrique typique | 44 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,4 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 817 mm |
| Profondeur (support inclus) | 245,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 572,5 mm |
| Poids (avec support) | 9,6 kg |
| Largeur (sans support) | 817 mm |
| Profondeur (sans support) | 245,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 428,5 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 900 mm |
| Profondeur du colis | 456 mm |
| Hauteur du colis | 188 mm |
| Poids du paquet | 11,9 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, USB, HDMI, DisplayPort |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ErP |
| Autres caractéristiques | |
| Certificats de conformité | CE, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Panneau de commande | Power, Menu, Adjust/Volume/Mute, Adjust/Shortcut, Input/Exit |