AOC 27B3CA2 écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
27B3CA2
199,95 €
AOC 27B3CA2, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 4 ms, Noir
Fiche technique
- Résolution de l'écran
- 1920 x 1080 pixels
- Taille de l'écran
- 68,6 cm (27")
- Temps de réponse
- 4 ms
- Couleur du produit
- Noir
- Écran tactile
- Non
- Format d'image
- 16:9
- Technologie d'affichage
- LED
- Type HD
- Full HD
- Type de panneau
- IPS
- Forme d'écran
- Plat
- Taux de contraste
- 1300:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 100 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 16,7 millions de couleurs
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- position de marché
- Maison
- HDMI
- Oui
- Montage VESA
- Oui
- Port de câble antivol
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- E
- Consommation électrique typique
- 35 W
- Consommation d'énergie (mode veille)
- 0,5 W
- Appareil photo intégré
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Oui
- Sortie casque audio
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (HDR)
- E
Clarté haute performance avec moniteur FHD de 27" à 100Hz et HDMI
Voici le dernier-né de la gamme B3 : un écran exceptionnel de 27 pouces doté d'un panneau IPS pour des visuels à couper le souffle, avec une résolution de 1920 x 1080 et une fréquence de rafraîchissement de 100 Hz. Intéressé par un moniteur compact mais plus grand que le 23,8 pouces ? Ne cherchez plus : le 27B3CA2 constitue le choix idéal. Cerise sur le gâteau, vous boostez votre productivité grâce à la technologie USB-C intégrée qui prend en charge à la fois le signal vidéo, l'alimentation et le transfert de données. Pour travailler ou étudier, le grand écran du 27B3CA2 offre une expérience visuelle plus confortable et plus agréable.
Voici le dernier-né de la gamme B3 : un écran exceptionnel de 27 pouces doté d'un panneau IPS pour des visuels à couper le souffle, avec une résolution de 1920 x 1080 et une fréquence de rafraîchissement de 100 Hz. Intéressé par un moniteur compact mais plus grand que le 23,8 pouces ? Ne cherchez plus : le 27B3CA2 constitue le choix idéal. Cerise sur le gâteau, vous boostez votre productivité grâce à la technologie USB-C intégrée qui prend en charge à la fois le signal vidéo, l'alimentation et le transfert de données. Pour travailler ou étudier, le grand écran du 27B3CA2 offre une expérience visuelle plus confortable et plus agréable.
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 1 ms |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 115 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 115 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,58 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Dureté de la surface | 3H |
| Couverture sRGB (max) | 101,4% |
| Couverture NTSC (normale) | 88,4% |
| Couverture Adobe RGB | 86,9% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 80,7% |
| représentation / réalisation | |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Appareil photo intégré | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Built-in Commutateur KVM | Non |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Non |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | E |
| Consommation électrique typique | 35 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 616,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 229,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 452,9 mm |
| Poids (avec support) | 6,93 kg |
| Largeur (sans support) | 616,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 45,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 356,7 mm |
| Poids (sans support) | 4,05 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 690 mm |
| Profondeur du colis | 142 mm |
| Hauteur du colis | 453 mm |
| Poids du paquet | 4,43 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB Type-C |
| Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
| Durabilité | |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Autres caractéristiques | |
| Faible décalage d'entrée | Non |
| Gradation locale | Oui |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Temps moyen entre pannes | 30000 h |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant |