Le ProLite XB2493HSU est idéal si vous recherchez un moniteur compact et performant, parfaitement adapté à un espace de travail multi-écrans. Son design à bords ultra-fins sur les quatre côtés offre un bureau épuré et moderne, ainsi qu’une continuité visuelle optimale entre les écrans.
La dalle IPS garantit une image nette, des couleurs éclatantes et de larges angles de vision, tandis que le taux de rafraîchissement de 120Hz assure une fluidité et une réactivité remarquables. Les technologies Flicker-Free et de réduction de la lumière bleue contribuent à préserver le confort visuel, même lors d’une utilisation prolongée.
Le pied ergonomique entièrement réglable favorise une posture confortable et une meilleure concentration, avec un réglage en hauteur de 15cm ainsi que des fonctions d’inclinaison, de rotation et de pivot pour adapter facilement l’écran à vos besoins.
Des haut-parleurs intégrés, un hub USB à deux ports, des entrées HDMI et DisplayPort, ainsi qu’une prise casque permettent de garder un espace de travail simple et parfaitement connecté. Enregistré EPEAT, conforme à la norme TCO10 et classé C sur l’étiquette énergétique, ce moniteur constitue un choix durable et responsable, à la hauteur de vos exigences professionnelles.
| Écran |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 96% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| représentation / réalisation |
| AMD FreeSync | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Design |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 2.0 |
| Nombre de ports amont | 2 |
| Nombre de ports en aval | 2 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -60 - 60° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 5 - 23° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe, Ukrainien |
| Puissance |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
| Consommation électrique typique | 12 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 12 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 250 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions |
| Largeur appareil (support inclus) | 539 mm |
| Profondeur (support inclus) | 221,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 497 mm |
| Poids (avec support) | 5 kg |
| Largeur (sans support) | 539 mm |
| Profondeur (sans support) | 209,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 374 mm |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis | 685 mm |
| Profondeur du colis | 126 mm |
| Hauteur du colis | 395 mm |
| Poids du paquet | 6,8 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Longueur du câble USB | 1,5 m |
| Contenu de l'emballage |
| Câbles inclus | Secteur, USB, HDMI |
| Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | ErP, TCO |
| Autres caractéristiques |
| Certificats de conformité | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Panneau de commande | Joystick: Centre: Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume |