iiyama ProLite X2497HSU-B1 écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
X2497HSUB1
169,95 €
iiyama ProLite X2497HSU-B1, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 4 ms, Noir
Fiche technique
- Résolution de l'écran
- 1920 x 1080 pixels
- Taille de l'écran
- 60,5 cm (23.8")
- Temps de réponse
- 4 ms
- Couleur du produit
- Noir
- Écran tactile
- Non
- Format d'image
- 16:9
- Technologie d'affichage
- LED
- Type HD
- Full HD
- Type de panneau
- IPS
- Forme d'écran
- Plat
- Taux de contraste
- 1500:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 120 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 16,7 millions de couleurs
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- position de marché
- Consommateur
- HDMI
- Oui
- Montage VESA
- Oui
- Port de câble antivol
- Oui
- Réglage de la hauteur
- Non
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- C
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 12 kWh
- Consommation électrique typique
- 12 W
- Consommation d'énergie (mode veille)
- 0,5 W
- Appareil photo intégré
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Oui
- Sortie casque audio
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (HDR)
- Indisponible
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage | Mat |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| représentation / réalisation | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Consommateur |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports en aval | 4 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe |
| Nombre de langues OSD | 10 |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
| Consommation électrique typique | 12 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 539 mm |
| Profondeur (support inclus) | 175 mm |
| Hauteur (support inclus) | 386 mm |
| Poids (avec support) | 3,3 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 615 mm |
| Profondeur du colis | 126 mm |
| Hauteur du colis | 395 mm |
| Poids du paquet | 5,2 kg |
| Longueur du câble USB | 1,5 m |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, USB, HDMI, DisplayPort |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ErP, TCO |
| Autres caractéristiques | |
| Garantie du fabricant | 5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website) |
| Panneau de commande | Joystick: Centre: Power/MenuPower, Up / Signal Select, Down, Left / Shortcut, Right / Volume |