AOC B2 24B2XHM2 écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir
24B2XHM2
109,95 €
AOC B2 24B2XHM2, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 4 ms, Noir
Fiche technique
- AMD FreeSync
- Non
- NVIDIA G-SYNC
- Non
- Résolution de l'écran
- 1920 x 1080 pixels
- Taille de l'écran
- 60,5 cm (23.8")
- Temps de réponse
- 4 ms
- Couleur du produit
- Noir
- Écran tactile
- Non
- Format d'image
- 16:9
- Technologie d'affichage
- LCD
- Type HD
- Full HD
- Type de panneau
- VA
- Forme d'écran
- Plat
- Taux de contraste
- 3000:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 75 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 16,7 millions de couleurs
- Haut-parleurs intégrés
- Non
- position de marché
- Maison
- HDMI
- Oui
- Montage VESA
- Oui
- Port de câble antivol
- Oui
- Réglage de la hauteur
- Non
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- E
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 18 kWh
- Consommation électrique typique
- 20 W
- Consommation d'énergie (mode veille)
- 0,3 W
- Appareil photo intégré
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Non
- Sortie casque audio
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (HDR)
- Indisponible
Moniteur VA de 23,8" fin et élégant offrant des couleurs vivantes, une vision grand angle et une technologie de confort visuel
Le modèle 24B2XHM2 de la série B2 emploie une dalle VA Full HD de 23,8" offrant de larges angles de vision, des couleurs précises et vivantes et une grande souplesse de connectivité. Il présente un profil fin et une dalle sans cadre sur 3 côtés, permettant des configurations à plusieurs moniteurs. Oubliez la fatigue visuelle grâce aux technologies LowBlue et FlickerFree d'AOC.
Le modèle 24B2XHM2 de la série B2 emploie une dalle VA Full HD de 23,8" offrant de larges angles de vision, des couleurs précises et vivantes et une grande souplesse de connectivité. Il présente un profil fin et une dalle sans cadre sur 3 côtés, permettant des configurations à plusieurs moniteurs. Oubliez la fatigue visuelle grâce aux technologies LowBlue et FlickerFree d'AOC.
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | VA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Modes vidéo pris en charge | 720p, 1080p |
| Format d'image | 4:3, 16:9 |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 32 - 83 kHz |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,452 cm |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Couverture sRGB (max) | 101% |
| Couverture Adobe RGB | 77% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Charge rapide | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 0 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Pivot | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21,5° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 16 |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
| Consommation électrique typique | 20 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 170,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 418,4 mm |
| Poids (avec support) | 2,7 kg |
| Largeur (sans support) | 539,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 37,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 320,9 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 614 mm |
| Profondeur du colis | 131 mm |
| Hauteur du colis | 492 mm |
| Poids du paquet | 4,5 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | Mercure |
| Autres caractéristiques | |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Certificats de conformité | CE |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Effets lumineux | Non |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |