- Nouveau
 
		      
      
        
                      Nouveau
                  
      
    
		      
      
        
          
          
          
          
          
          Asrock Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark, Radeon RX 9070 XT, 16 Go, GDDR6, 256 bit, 7680 x 4320 pixels, PCI Express x16 5.0
| Processeur | |
| Processeur graphique famille | AMD | 
| Processeur graphique | Radeon RX 9070 XT | 
| Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels | 
| CUDA | Non | 
| Fréquence du processeur | 2400 MHz | 
| Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 2970 MHz | 
| Affichages max par carte graphique | 4 | 
| Mémoire | |
| Mémoire carte graphique distincte | 16 Go | 
| Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6 | 
| Mémoire Bus | 256 bit | 
| Taux de transfert des données | 20 Gbit/s | 
| Connectivité | |
| Type d'interface | PCI Express x16 5.0 | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 3 | 
| Version HDMI | 2.1b | 
| Version de DisplayPort | 2.1a | 
| représentation / réalisation | |
| Version DirectX | 12 Ultimate | 
| Version OpenGL | 4.6 | 
| réalité virtuelle prête | Oui | 
| HDCP | Oui | 
| DVI dual-link | Non | 
| Design | |
| Type de refroidissement | Actif | 
| Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) | 
| Format | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 
| Couleur de l'éclairage | Multi | 
| Couleur du produit | Multicolore | 
| Puissance | |
| Alimentation minimum supportée | 800 W | 
| Prises de courant supplementaires | 2x 8-pin | 
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui | 
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,16 kg | 
| Longueur du produit | 298 mm | 
| Profondeur | 58 mm | 
| Hauteur | 131 mm | 
| Informations sur l'emballage | |
| Type d'emballage | Boîte |