MSI GEFORCE RTX 5070 TI 16G INSPIRE 3X OC, GeForce RTX 5070 Ti, 16 Go, GDDR7, 256 bit, 7680 x 4320 pixels, PCI Express 5.0
| Processeur | |
| Processeur graphique famille | NVIDIA |
| Processeur graphique | GeForce RTX 5070 Ti |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels |
| CUDA | Oui |
| Noyaux CUDA | 8960 |
| Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 2482 MHz |
| Affichages max par carte graphique | 4 |
| Mémoire | |
| Mémoire carte graphique distincte | 16 Go |
| Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR7 |
| Mémoire Bus | 256 bit |
| Bande passante mémoire (max) | 28 Go/s |
| Connectivité | |
| Type d'interface | PCI Express 5.0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 3 |
| Version HDMI | 2.1b |
| Version de DisplayPort | 2.1b |
| représentation / réalisation | |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Version DirectX | 12 Ultimate |
| Version OpenGL | 4.6 |
| HDCP | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Édition surcadencée (OC) | Oui |
| Design | |
| Type de refroidissement | Actif |
| Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm |
| Format | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Éclairage | Oui |
| Puissance | |
| Alimentation minimum supportée | 750 W |
| Prises de courant supplementaires | 1x 16-pin |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 962 g |
| Longueur du produit | 288 mm |
| Profondeur | 50 mm |
| Hauteur | 112 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 1,43 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Forest Stewardship Council (FSC) |