ASUS ROG Astral - -RTX5080-16G-GAMING, GeForce RTX 5080, 16 Go, GDDR7, 256 bit, 7680 x 4320 pixels, PCI Express 5.0
| Processeur | |
| Processeur graphique famille | NVIDIA |
| Processeur graphique | GeForce RTX 5080 |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels |
| CUDA | Oui |
| Noyaux CUDA | 10752 |
| Affichages max par carte graphique | 4 |
| Mémoire | |
| Mémoire carte graphique distincte | 16 Go |
| Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR7 |
| Mémoire Bus | 256 bit |
| Bande passante mémoire (max) | 30 Go/s |
| Connectivité | |
| Type d'interface | PCI Express 5.0 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 3 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 0 |
| Quantité de ports Mini HDMI | 0 |
| Version HDMI | 2.1b |
| Version de DisplayPort | 2.1a |
| représentation / réalisation | |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Version OpenGL | 4.6 |
| réalité virtuelle prête | Oui |
| Version HDCP | 2.3 |
| DVI dual-link | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Design | |
| Type de refroidissement | Actif |
| Technologie de refroidissement | ASUS Axial-tech |
| Nombre de ventilateurs | 4 ventilateur(s) |
| Format | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Nombre de ports | 3,8 |
| Couleur de l'éclairage | Multi |
| Couleur du produit | Gris |
| Puissance | |
| Alimentation minimum supportée | 850 W |
| Prises de courant supplementaires | 1x 16-pin |
| Poids et dimensions | |
| Longueur du produit | 357,6 mm |
| Profondeur | 149,3 mm |
| Hauteur | 76 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Type d'emballage | Boîte |