Mars Gaming MC-Blaze, Midi Tower, PC, Noir, ATX, micro ATX, Mini-ITX, maison/bureau, Multi
| Design | |
| Format | Midi Tower |
| Type | PC |
| Couleur du produit | Noir |
| Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Nombre de consoles 5.25" | 0 |
| Nombre de baies 2,5 " | 2 |
| Nombre de baies 3,5 "internes | 4 |
| Nombre de slots d'extension | 7 |
| Vitre latérale | Oui |
| Convient pour | maison/bureau |
| Éclairage | Oui |
| Couleur de l'éclairage | Multi |
| Emplacement d'éclairage | Ventilateur, Devant |
| Panneau(x) de verre trempé | Oui |
| Filtre anti-poussière | Non |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Voyants | Oui |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 15 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 30 cm |
| Alimentation Electrique | |
| Bloc d'alimentation inclus | Non |
| Emplacement d'alimentation | Haut |
| Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ATX |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 0 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Refroidissement | |
| Ventilateurs arrières installés | 1x 80 mm |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 80,90 mm |
| Vitesse du ventilateur | 0 - 1400 tr/min |
| Capacité de refroidissement liquide | Non |
| Support de stockage | |
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 185 mm |
| Profondeur | 370 mm |
| Hauteur | 415 mm |
| Poids | 2,35 kg |