Antec DP505, Midi Tower, PC, Blanc, ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, Plastique, Acier, Verre trempé, Ventilateur
| Design | |
| Format | Midi Tower |
| Type | PC |
| Matériel | Plastique, Acier, Verre trempé |
| Couleur du produit | Blanc |
| Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Nombre de consoles 5.25" | 0 |
| Nombre de baies 2,5 " | 2 |
| Nombre de slots d'extension | 7 |
| Vitre latérale | Oui |
| Éclairage | Non |
| Panneau(x) de verre trempé | Oui |
| Filtre anti-poussière | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Touche de contrôle RGB | Oui |
| Voyants | Ventilateur |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 17 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 37,5 cm |
| Longueur maximale du câble d'alimentation | 20,5 cm |
| Alimentation Electrique | |
| Bloc d'alimentation inclus | Non |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Refroidissement | |
| Ventilateurs installés avant | 3x 120 mm |
| Ventilateurs avant maximum | 3 |
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120,140,185 mm |
| Ventilateurs arrières installés | 1x 120 mm |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
| Ventilateurs supérieurs maximaux | 3 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140 mm |
| Support de stockage | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 220 mm |
| Profondeur | 481 mm |
| Hauteur | 490 mm |
| Poids | 7,88 kg |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84733080 |