Zalman P10 White, Mini Tower, PC, Blanc, micro ATX, Mini-ITX, Plastique, Acier, Verre trempé, Multi
| Design | |
| Format | Mini Tower |
| Type | PC |
| Matériel | Plastique, Acier, Verre trempé |
| Couleur du produit | Blanc |
| Facteur de forme de carte mère supporté | micro ATX, Mini-ITX |
| Nombre de consoles 3.5" | 2 |
| Nombre de baies 2,5 " | 3 |
| Nombre de slots d'extension | 5 |
| Vitre latérale | Oui |
| Éclairage | Oui |
| Couleur de l'éclairage | Multi |
| Emplacement d'éclairage | Dos |
| Panneau(x) de verre trempé | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Touche de contrôle RGB | Oui |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 17,3 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 38,4 cm |
| Longueur maximale du câble d'alimentation | 17,5 cm |
| Alimentation Electrique | |
| Bloc d'alimentation inclus | Non |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports USB de type C | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Refroidissement | |
| Ventilateurs arrières installés | 1x 120 mm |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
| Ventilateurs supérieurs maximaux | 3 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140 mm |
| Ventilateurs inférieurs maximaux | 3 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs inférieurs | 120 mm |
| Vitesse du ventilateur | 600 - 2000 tr/min |
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120 mm |
| Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 120,240 mm |
| Support de stockage | |
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
| Cage combo HDD/SDD | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 216 mm |
| Profondeur | 418 mm |
| Hauteur | 422 mm |
| Poids | 6,1 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Contrôleur à LED | Oui |
| Données logistiques | |
| Pays d'origine | Corée du sud |