Aerocool Atomic Lite, Mini Tower, PC, Noir, micro ATX, Mini-ITX, ABS, SPCC, Acier, 15,8 cm
| Design | |
| Format | Mini Tower |
| Type | PC |
| Matériel | ABS, SPCC, Acier |
| Couleur du produit | Noir |
| Facteur de forme de carte mère supporté | micro ATX, Mini-ITX |
| Nombre de consoles 3.5" | 2 |
| Nombre de baies 2,5 " | 3 |
| Nombre de slots d'extension | 4 |
| Vitre latérale | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Voyants | Oui |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 15,8 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 29,7 cm |
| Alimentation Electrique | |
| Bloc d'alimentation inclus | Non |
| Emplacement d'alimentation | Bas |
| Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ATX |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Refroidissement | |
| Ventilateurs installés avant | 1x 180 mm |
| Ventilateurs avant maximum | 2 |
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120,140,180 mm |
| Ventilateurs arrières installés | 1x 120 mm |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
| Ventilateurs supérieurs maximaux | 2 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120 mm |
| Capacité de refroidissement liquide | Oui |
| Tailles des radiateurs avant prises en charge | 120,240 mm |
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120 mm |
| Support de stockage | |
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 206,5 mm |
| Profondeur | 353,4 mm |
| Hauteur | 385 mm |
| Épaisseur du matériel | 0,5 mm |