Thermaltake AX500, Full Tower, PC, Blanc, ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB, SSI EEB, SPCC, Acier, Verre trempé, 18,5 cm
| Design | |
| Format | Full Tower |
| Type | PC |
| Matériel | SPCC, Acier, Verre trempé |
| Couleur du produit | Blanc |
| Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB, SSI EEB |
| Nombre de consoles 3.5" | 5 |
| Nombre de baies 2,5 " | 1 |
| Nombre de slots d'extension | 8 |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 18,5 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 46 cm |
| Longueur maximale du câble d'alimentation | 20 cm |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Sortie audio | Oui |
| Refroidissement | |
| Ventilateurs installés avant | 4 x 140 mm |
| Ventilateurs avant maximum | 4 |
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120,140 mm |
| Ventilateurs latéraux maximaux | 3 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs latérals | 120,140 mm |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120,140 mm |
| Ventilateurs supérieurs maximaux | 3 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140 mm |
| Vitesse du ventilateur | 0 - 1500 tr/min |
| Tailles des radiateurs avant prises en charge | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120,140 mm |
| Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Support de stockage | |
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 550 mm |
| Profondeur | 248 mm |
| Hauteur | 548 mm |
| Épaisseur du matériel | 4 mm |