Antec CX705 ARGB, Midi Tower, PC, Noir, ATX, micro ATX, ITX, Acier, Plastique, Verre trempé, Multi
| Design | |
| Format | Midi Tower |
| Type | PC |
| Matériel | Acier, Plastique, Verre trempé |
| Couleur du produit | Noir |
| Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, micro ATX, ITX |
| Nombre de consoles 3.5" | 2 |
| Nombre de baies 2,5 " | 1 |
| Nombre de slots d'extension | 7 |
| Vitre latérale | Oui |
| Éclairage | Oui |
| Couleur de l'éclairage | Multi |
| Emplacement d'éclairage | Interne, Bord, Dos |
| Panneau(x) de verre trempé | Oui |
| Filtre anti-poussière | Oui |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 17,5 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 43 cm |
| Longueur maximale du câble d'alimentation | 27 cm |
| Alimentation Electrique | |
| Bloc d'alimentation inclus | Non |
| Capot d'alimentation | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 0 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Refroidissement | |
| Ventilateurs latéraux installés | 2x 120 mm |
| Ventilateurs latéraux maximaux | 2 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs latérals | 120 mm |
| Ventilateurs arrières installés | 1x 120 mm |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
| Ventilateurs supérieurs maximaux | 3 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140 mm |
| Support de stockage | |
| Tailles de disques durs supportées | 3.5,2.5" |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 7,22 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 8,6 kg |