TooQ Micro-Tour Micro ATX / Mini-ITX, Noir, Mini Tower, PC, Noir, micro ATX, Mini-ITX, SPCC, 14,5 cm
| Design | |
| Format | Mini Tower |
| Type | PC |
| Matériel | SPCC |
| Couleur du produit | Noir |
| Facteur de forme de carte mère supporté | micro ATX, Mini-ITX |
| Nombre de consoles 5.25" | 1 |
| Nombre de baies 2,5 " | 2 |
| Nombre de baies 5.25" externes | 1 |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 14,5 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 31 cm |
| Alimentation Electrique | |
| Bloc d'alimentation inclus | Oui |
| Alimentation d'énergie | 500 W |
| Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ATX |
| Connecteur ATX power (20+4 pin) | Oui |
| Connecteur d'alimentation du lecteur de disquette | 2 |
| Nombre de connecteurs SATA | 3 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Entrée audio | Oui |
| Quantité de ports USB de type C | 1 |
| USB avant | Oui |
| Refroidissement | |
| Ventilateurs installés avant | 1x 120 mm |
| Ventilateurs avant maximum | 1 |
| Ventilateurs latéraux maximaux | 1 |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Tailles des radiateurs latéraux prises en charge | 120 mm |
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 80 mm |
| Support de stockage | |
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5,5.25" |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 172 mm |
| Profondeur | 370 mm |
| Hauteur | 358 mm |
| Poids | 3,4 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 390 mm |
| Profondeur du colis | 205 mm |
| Hauteur du colis | 400 mm |
| Poids du paquet | 3,9 kg |