Cooler Master CM Force 500, Midi Tower, PC, Noir, ATX, micro ATX, Plastique, Acier, 16,4 cm
| Design | |
| Format | Midi Tower |
| Type | PC |
| Matériel | Plastique, Acier |
| Couleur du produit | Noir |
| Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, micro ATX |
| Nombre de consoles 5.25" | 2 |
| Nombre de baies 2,5 " | 1 |
| Nombre de baies 3,5 "internes | 7 |
| Nombre de baies 5.25" externes | 2 |
| Nombre de slots d'extension | 7 |
| Vitre latérale | Non |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 16,4 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 32 cm |
| Alimentation Electrique | |
| Bloc d'alimentation inclus | Non |
| Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | EPS, ATX |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Refroidissement | |
| Ventilateurs avant maximum | 2 |
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120,140 mm |
| Ventilateurs latéraux maximaux | 3 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs latérals | 120,140 mm |
| Ventilateurs arrières installés | 1x 120 mm |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
| Support de stockage | |
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 190 mm |
| Profondeur | 491,5 mm |
| Hauteur | 426 mm |
| Poids | 5,23 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 248 mm |
| Profondeur du colis | 493 mm |
| Hauteur du colis | 575 mm |
| Poids du paquet | 6,27 kg |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84733080 |
| Casier principal (externe) par palette | 34 pièce(s) |
| Couches par palette | 4 pièce(s) |