Corsair 2000D AIRFLOW, Small Form Factor (SFF), PC, Noir, Mini-ITX, Mesh, 9 cm
| Design | |
| Format | Small Form Factor (SFF) |
| Type | PC |
| Matériel | Mesh |
| Couleur du produit | Noir |
| Facteur de forme de carte mère supporté | Mini-ITX |
| Nombre de consoles 5.25" | 0 |
| Nombre de baies 2,5 " | 3 |
| Nombre de baies 3,5 "internes | 0 |
| Nombre de baies 5.25" externes | 0 |
| Nombre de slots d'extension | 3 |
| Vitre latérale | Non |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 9 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 36,5 cm |
| Longueur maximale du câble d'alimentation | 13 cm |
| Alimentation Electrique | |
| Bloc d'alimentation inclus | Non |
| Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | SFX |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Refroidissement | |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
| Capacité de refroidissement liquide | Oui |
| Radiateur avant installé | Non |
| Radiateur arrière installé | Non |
| Radiateur supérieur installé | Non |
| Support de stockage | |
| Tailles de disques durs supportées | 2.5" |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 200 mm |
| Profondeur | 271 mm |
| Hauteur | 458 mm |
| Poids | 4,5 kg |