- Nouveau

Nouveau
Lian Li EG1000, 1000 W, 100 - 240 V, 100 W, 744 W, 100 W, 91,89%
Puissance | |
Puissance totale | 1000 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Puissance combinée (+3,3 V) | 100 W |
Puissance combinée (+12 V) | 744 W |
Puissance combinée (+5V) | 100 W |
Efficacité | 91,89% |
Connectivité | |
Connecteur de la carte mère | 20-pin ATX |
Longueur de câble d'alimentation de carte-mère | 30 cm |
Nombre de câbles d'alimentation SATA | 2 |
Longueur du câble d'alimentation SATA | 120 mm |
Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 1 |
Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex) | 120 mm |
Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 2 |
Connecteur PCI Express power (8-pin) | 1 |
Longueur du câble d'alimentation PCI Express | 40 cm |
Connecteur CPU P4 (4-pin) | 1 |
longueur du câble de puissance CPU | 45 cm |
Type de câblage | Entièrement modulaire |
représentation / réalisation | |
Utilité | PC |
Facteur de forme de l'unité d'alimentation | SFX |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Facteur de forme de carte mère supporté | ATX |
Mode silencieux | Oui |
Niveau sonore | 31,8 dB |
Technologie de roulement | FDB |
Design | |
Couleur du produit | Blanc |
Safety regulation & standards | |
Sécurité | OCP/ OPP/ UVP/ OVP/ OTP/ SCP |
Poids et dimensions | |
Largeur | 63,5 mm |
Profondeur | 100 mm |
Hauteur | 125 mm |