DeepCool LT520, Refroidisseur de liquide tout-en-un, 12 cm, Noir
| représentation / réalisation | |
| Emplacement approprié | Processeur |
| Type | Refroidisseur de liquide tout-en-un |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm |
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Emplacement AM4, Emplacement AM5, Socket sTR4, Socket sTRX4 |
| Courant d'air maximum | 85,85 cfm |
| Pression d'air maximale | 3,27 mmH2O |
| Niveau de bruit de ventilateur (max) | 32,9 dB |
| Niveau de bruit de la pompe | 19 dB |
| Technologie de roulement de ventilateur | Palier à dynamique des fluides (FDB) |
| Connecteur pompe | 3 broches |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| La vitesse du ventilateur (max) | 2250 tr/min |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Matière de radiateur | Aluminium |
| Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
| Voyant d'illumination | Oui |
| Type de connecteur LED | 3 broches |
| Connecteur du ventilateur | 4 broches |
| Puissance | |
| Tension | 12 V |
| Consommation du ventilateur | 2,64 W |
| Consommation de la pompe | 4,56 W |
| Consommation électrique de la LED (pompe) | 3,15 W |
| Poids et dimensions | |
| Largeur du radiateur | 28,2 cm |
| Profondeur de radiateur | 12 cm |
| Hauteur du radiateur | 2,7 cm |
| Longueur du tube | 41 cm |
| Largeur de la pompe | 9,4 cm |
| Profondeur de la pompe | 6,8 cm |
| Hauteur de la pompe | 8 cm |
| Poids | 1,54 kg |
| Dimensions de ventilateur (l x p x h) | 120 x 120 x 25 mm |