Asus Pro VivoBook 17...
Asus Pro VivoBook 17 P1704VA-AU908X (17,3") Win11 Pro
ASUS Vivobook 17 P1704VA-AU908X, Intel Core 7, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
ASUS Vivobook 17 P1704VA-AU908X, Intel Core 7, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
ASUS ExpertBook B3 B3605CVA-MB0197X, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
Lenovo LOQ 15ARP10E, AMD Ryzen™ 7, 3,2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go
HP 250R G9, Intel Core 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA-S70688X, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
ASUS ExpertBook B5 B5404CMA-Q70062X, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA-QL569X, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
Acer Nitro V 15 ANV15-52-54YP, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Home
GIGABYTE AERO X16 1VH Ordinateur Portable Gaming – 16“, 165Hz WQXGA, Ryzen AI 7 350, GPU NVIDIA RTX 5060, 16Go DDR5 5200MHz, SSD Gen4 1To, Windows 11 Home, Garantie 2 ans, Dolby Atmos, AERO X16 1VH93FRC94AH, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 16 Go, 1 To
ASUS Vivobook S16 M3607KA-SH063W, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To
Acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R65Q, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go