AMD Ryzen 5 5600XT, AMD Ryzen™ 5, Emplacement AM4, 7 nm, Boîte, AMD, 5600XT
Filtres actifs
ADATA ULTIMATE SU630 960 Go...
ADATA ULTIMATE SU630 960 Go 2.5" SATA 3D2 QLC
Prix
179,95 €
ADATA ULTIMATE SU630, 960 Go, 2.5", 520 Mo/s, 6 Gbit/s
ADATA SU650, 1 To, 2.5", 520 Mo/s, 6 Gbit/s
AMD Ryzen 5 8600G, AMD Ryzen™ 5, Emplacement AM5, 4 nm, Plateau, AMD, 8600G
AMD Ryzen 5 9500F, AMD Ryzen™ 5, Emplacement AM5, 4 nm, Plateau, AMD, 9500F
AMD Ryzen 5 7600, AMD Ryzen™ 5, Emplacement AM5, 5 nm, Plateau, AMD, 3,8 GHz
Enermax Platimax D.F., 1050 W, 100 - 240 V, 1155 W, 47 - 63 Hz, 13 - 6 A, Actif
AMD Ryzen 5 8600G, AMD Ryzen™ 5, Emplacement AM5, 4 nm, Boîte, AMD, 8600G
AMD Ryzen 7 5700G, AMD Ryzen™ 7, Emplacement AM4, 7 nm, Boîte, AMD, 5700G
GameMax N90 BG, Midi Tower, PC, Noir, ATX, ITX, Mini-ATX, Mesh, Métal, Verre trempé, Bois, Gaming
XPG INVADER X, Midi Tower, PC, Blanc, ATX, micro ATX, Mini-ITX, SPCC, 17,5 cm
Apacer Panther DDR5 RGB 16...
Apacer Panther DDR5 RGB 16 Go (1 x 16 Go) 5600MHz CL40 – Noir/Argent
Prix
229,95 €