ASUS Vivobook S14 OLED...
ASUS Vivobook S14 OLED M3407KA-SF040W Copilot+ PC
ASUS Vivobook S14 OLED M3407KA-SF040W Copilot+ PC, AMD Ryzen AI 5, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go
Filtres actifs
ASUS Vivobook S14 OLED M3407KA-SF040W Copilot+ PC, AMD Ryzen AI 5, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go
ASUS Vivobook S14 OLED M3407KA-PRO-OLED-SF8X Copilot+ PC, AMD Ryzen AI 5, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go
ASUS Vivobook S16 M3607KA-SH061W Copilot+ PC, AMD Ryzen AI 5, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go
ASUS Vivobook 16 X1605VA-ISCSH2797W, Intel Core 9, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Home
ASUS ExpertBook P3 PM3406CKA-LY0207X, AMD Ryzen AI 5, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go
ASUS ExpertBook P3 PM3606CKA-MB0133X, AMD Ryzen AI 5, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go
ASUS Vivobook 18 M1807GA-ISCS8075W, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 45,7 cm (18"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go
ASUS Zenbook 14 OLED UM3406GA-ISCQD168W, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go
MSI Prestige 14 AI+ D3MG-017FR, Intel Core Ultra 7, 2,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To
ASUS Zenbook S16 UM5606GA-ISCSS297X, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 2880 x 1800 pixels, 32 Go, 1 To
MSI Prestige 13 AI+ A3MG-002FR, Intel Core Ultra 7, 2,3 GHz, 33,8 cm (13.3"), 2880 x 1800 pixels, 32 Go, 1 To
MSI Prestige 16 AI+ C3MG-012FR, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 2880 x 1800 pixels, 32 Go, 1 To, Windows 11 Home