ASUS TUF Gaming A16 TUF608UM-RV120, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 1 To
Filtres actifs
TUF Gaming 16"FHD+ 165Hz/R7...
TUF Gaming 16"FHD+ 165Hz/R7 260/5060/16/512/Ss OS
ASUS TUF Gaming A16 TUF608UM-ISCRV155, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go
Acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R65Q, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go
ASUS V16 V3607VM-RP008W, Intel Core 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 1 To, Windows 11 Home
Cyborg 17.3" FHD 144Hz/C5...
Cyborg 17.3" FHD 144Hz/C5 210H/5060/16G/512G/FD
MSI Cyborg 17 B2RWFKG-069XFR, Intel Core 5, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, DOS gratuit
MSI Prestige 14 AI+ D3MG-017FR, Intel Core Ultra 7, 2,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To
ASUS TUF Gaming A16 TUF608UM-ISCRV153W, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go
MSI Cyborg 15 B2RWFKG-299XFR, Intel Core 5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 32 Go, 512 Go, DOS gratuit
ASUS TUF Gaming A16 TUF608UM-RV080W, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go
MSI Prestige 13 AI+ A3MG-002FR, Intel Core Ultra 7, 2,3 GHz, 33,8 cm (13.3"), 2880 x 1800 pixels, 32 Go, 1 To
Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R70J, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 1 To
MSI Prestige 16 AI+ C3MG-012FR, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 2880 x 1800 pixels, 32 Go, 1 To, Windows 11 Home