ASUS ExpertBook B5 B5405CCA-NZ0030X, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 2560 x 1600 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
Filtres actifs
ASUS ExpertBook B5 B5405CCA-NZ0031X, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 2560 x 1600 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
ASUS ExpertBook B5 B5605CCA-PL0018X, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
Swift Edge 16" OLED...
Swift Edge 16" OLED 4K/R7PRO-6850U/16Go/1To/W11P
Acer Swift Edge SFA16-41-R59X, AMD Ryzen™ 7 PRO, 2,7 GHz, 40,6 cm (16"), 3840 x 2400 pixels, 16 Go, 1 To
ASUS TUF Gaming A18 TUF808UP-S9071W, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 pixels, 16 Go, 512 Go
ASUS TUF Gaming F16 TUF608JPR-ISCQT150W, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 32 Go, 1 To, Windows 11 Home
Alienware AC16250, Intel Core 7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 32 Go, 1 To, Windows 11 Home
ASUS TUF Gaming F16 TUF608JMR-QT011W, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 32 Go, 1 To, Windows 11 Home
ASUS TUF Gaming F16 TUF608JPR-QT054W, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 32 Go, 1 To, Windows 11 Home
GIGABYTE AERO X16 1WH Ordinateur Portable Gaming – 16“, 165Hz WQXGA, Ryzen AI 7 350, NVIDIA RTX 5070, 16Go DDR5 5200MHz, SSD Gen4 1To, Win 11 Home, Garantie 2 ans, Dolby Atmos, AERO X16 1WH93FRC94AH, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 16 Go, 1 To
ASUS TUF Gaming A18 TUF808UP-ISCS9094W, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 pixels, 32 Go, 1 To
AERO X16 16" QHD+ 165Hz/AI...
AERO X16 16" QHD+ 165Hz/AI 7 350/5070/32G/1T/W11
GIGABYTE AERO X16 1WH Ordinateur Portable Gaming – 16“, 165Hz WQXGA, Ryzen AI 7 350, NVIDIA RTX 5070, 32Go DDR5 5200MHz, SSD Gen4 1To, Win 11 Home, Garantie 2 ans, Dolby Atmos, AERO X16 1WH93FRC64AH, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 32 Go, 1 To