Lenovo V15 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 256 Go
Filtres actifs
Lenovo V15 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 512 Go
HP 15-fc0155nf, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 512 Go
HP 15-fc0150nf, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 1 To
HP 15-fc0113nf, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go
HP 15-fc0151nf, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go
HP 17-cp2012nf, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 512 Go
HP 15-fc0141nf, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 1 To
HP 17-cp2053nf, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go
Lenovo V15 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go
ROG 16" QHD+ 240Hz/R9...
ROG 16" QHD+ 240Hz/R9 8940HX/5060/32Go/1To/W11
ASUS ROG Strix G16 G614PM-S5084W, AMD Ryzen™ 9, 2,4 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 32 Go, 1 To
ASUS ROG Strix G16 G614PP-S5013W, AMD Ryzen™ 9, 2,4 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 32 Go, 1 To