V16 16" FHD+ 144Hz/Core 5...
V16 16" FHD+ 144Hz/Core 5 210H/4050/16Go/512Go/FD
ASUS V16 V3607VU-RP191, Intel Core 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go, Noir
Filtres actifs
ASUS V16 V3607VU-RP191, Intel Core 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go, Noir
ASUS V16 V3607VM-RP047W, Intel Core 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Home
ASUS V16 V3607VH-RP011W, Intel Core 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Home
ASUS V16 V3607VH-ISCRP119W, Intel Core 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 1 To, Windows 11 Home
ASUS V16 V3607VH-ISCRP119W, Intel Core 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 1 To, Windows 11 Home
ASUS V16 V3607VM-RP008W, Intel Core 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 1 To, Windows 11 Home
ASUS V16 V3607VH-RP033X, Intel Core 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 1 To, Windows 11 Pro
ASUS V16 V3607VM-RP063W, Intel Core 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 1 To, Windows 11 Home
ASUS ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-PP1629X, Intel Core 7, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 pixels, 32 Go, 1 To, Windows 11 Pro
ASUS ROG Strix G16 G615LM-S5143W, Intel Core Ultra 9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 32 Go, 1 To, Windows 11 Home
ASUS ROG Strix G16 G615LP-S5137W, Intel Core Ultra 9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 32 Go, 1 To, Windows 11 Home
ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9084W, Intel Core Ultra 9, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 pixels, 32 Go, 2 To, Windows 11 Home