Acer Nitro V 15 ANV15-52-55U9, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Home
Filtres actifs
- Famille de processeur: Intel® Core™ i5
ASUS TUF Gaming F16 TUF608JH-RV073W, Intel® Core™ i5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Home
MSI Summit E13 Flip Evo A13MT-200FR, Intel® Core™ i5, 3,4 GHz, 34 cm (13.4"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go
HP 250R G9, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 512 Go, Windows 11 Home
MSI Modern 15 F13MG-607FR, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Home
ASUS Vivobook 16 X1605VA-PRO-MB2382X, Intel® Core™ i5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
ASUS ExpertBook P1 P1403CVA-S60635X, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
Lenovo V15 G4 IRU, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
ASUS Vivobook 16 OLED...
ASUS Vivobook 16 OLED X1605VA-PRO-OLED-SH97X
ASUS Vivobook 16 OLED X1605VA-PRO-OLED-SH97X, Intel® Core™ i5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 1 To, Windows 11 Pro
MSI Modern 15 F13MG-608FR, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
Acer Nitro V 15 ANV15-52-54YP, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Home