ADATA SU650, 480 Go, 2.5", 520 Mo/s, 6 Gbit/s
Filtres actifs
- Capacité du Solid State Drive (SSD): 1,02 To
- Capacité du Solid State Drive (SSD): 4 To
- Capacité du Solid State Drive (SSD): 250 Go
- Capacité du Solid State Drive (SSD): 256 Go
- Capacité du Solid State Drive (SSD): 480 Go
- Capacité du Solid State Drive (SSD): 500 Go
- Capacité du Solid State Drive (SSD): 512 Go
Lexar NS100, 512 Go, 2.5", 550 Mo/s
Lexar NQ100, 512 Go, 2.5", 550 Mo/s, 6 Gbit/s
Kingston Technology A400, 480 Go, 2.5", 500 Mo/s, 6 Gbit/s
Lexar NQ790, 4 To, M.2, 7000 Mo/s
Integral INSSD4TS625V2X, 4 To, 2.5", 560 Mo/s, 6 Gbit/s
Verbatim Vi7000G, 4 To, M.2, 7000 Mo/s
Crucial BX500, 4 To, 2.5", 6 Gbit/s
Crucial T500, 4 To, M.2, 7000 Mo/s
Samsung 990 PRO, 4 To, M.2, 7450 Mo/s
Samsung 9100 PRO PCIe® 5.0 NVMe™ M.2 SSD - 4 TB, 4 To, M.2, 14800 Mo/s
Samsung SSD 990 PRO M.2...
Samsung SSD 990 PRO M.2 PCIe NVMe 4 To avec dissipateur
Prix
674,90 €
Samsung 990 Pro, 4 To, M.2, 7450 Mo/s