Silicon Power Ace A55 2 To...
Silicon Power Ace A55 2 To 2.5" Série ATA III 3D NAND
Silicon Power Ace A55, 2 To, 2.5", 560 Mo/s, 6 Gbit/s
Filtres actifs
Silicon Power Ace A55, 2 To, 2.5", 560 Mo/s, 6 Gbit/s
AMD Ryzen 7 8700G, AMD Ryzen™ 7, Emplacement AM5, 4 nm, Plateau, AMD, 8700G
AMD Ryzen 7 8700G, AMD Ryzen™ 7, Emplacement AM5, 4 nm, Boîte, AMD, 8700G
Silicon Power US75, 2 To, M.2, 7000 Mo/s
AMD Ryzen 7 7700, AMD Ryzen™ 7, Emplacement AM5, 5 nm, Boîte, AMD, 3,8 GHz
AMD Ryzen 7 9700X, AMD Ryzen™ 7, Emplacement AM5, 4 nm, Plateau, AMD, 9700X
AMD Ryzen 7 9700X, AMD Ryzen™ 7, Emplacement AM5, 4 nm, Boîte, AMD, 9700X
AMD Ryzen 9 5900XT, AMD Ryzen™ 9, Emplacement AM4, 7 nm, Boîte, AMD, 5900XT
AMD Ryzen 9 7900, AMD Ryzen™ 9, Emplacement AM5, 5 nm, Boîte, AMD, 3,7 GHz
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Emplacement AM5, 5 nm, Boîte, AMD, 7800X3D (version tray sans ventilateur)
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Emplacement AM5, 5 nm, Boîte, AMD, 7800X3D
Silicon Power XPOWER Pulse, 32 Go, 1 x 32 Go, DDR5, 6000 MHz