ADATA ULTIMATE SU630 960 Go...
ADATA ULTIMATE SU630 960 Go 2.5" SATA 3D2 QLC
ADATA ULTIMATE SU630, 960 Go, 2.5", 520 Mo/s, 6 Gbit/s
Filtres actifs
ADATA ULTIMATE SU630, 960 Go, 2.5", 520 Mo/s, 6 Gbit/s
ADATA SU650, 1 To, 2.5", 520 Mo/s, 6 Gbit/s
AMD Ryzen 5 8600G, AMD Ryzen™ 5, Emplacement AM5, 4 nm, Plateau, AMD, 8600G
AMD Ryzen 5 9500F, AMD Ryzen™ 5, Emplacement AM5, 4 nm, Plateau, AMD, 9500F
AMD Ryzen 5 7600, AMD Ryzen™ 5, Emplacement AM5, 5 nm, Plateau, AMD, 3,8 GHz
AMD Ryzen 5 8600G, AMD Ryzen™ 5, Emplacement AM5, 4 nm, Boîte, AMD, 8600G
AMD Ryzen 7 5700G, AMD Ryzen™ 7, Emplacement AM4, 7 nm, Boîte, AMD, 5700G
XPG INVADER X, Midi Tower, PC, Blanc, ATX, micro ATX, Mini-ITX, SPCC, 17,5 cm
AMD Ryzen 7 8700F, AMD Ryzen™ 7, Emplacement AM5, 4 nm, Plateau, AMD, 8700F