Transcend MTE250H 2 To M.2...
Transcend MTE250H 2 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Transcend MTE250H, 2 To, M.2, 7100 Mo/s
Filtres actifs
Transcend MTE250H, 2 To, M.2, 7100 Mo/s
AMD Ryzen 5 9600X, AMD Ryzen™ 5, Emplacement AM5, 4 nm, Boîte, AMD, 9600X
AMD Ryzen 5 7600X, AMD Ryzen™ 5, Emplacement AM5, 5 nm, Plateau, AMD, 7600X
AMD Ryzen 5 7600, AMD Ryzen™ 5, Emplacement AM5, 5 nm, Boîte, AMD, 3,8 GHz
AMD Ryzen 5 7600X, AMD Ryzen™ 5, Emplacement AM5, Boîte, AMD, 7600X, 4,7 GHz
Montech KING 95 PRO, Midi Tower, PC, Noir, ATX, micro ATX, Mini-ITX, Métal, Plastique, Verre trempé, Gaming
Silicon Power SP032GBLFU320X02, 32 Go, 1 x 32 Go, DDR4, 3200 MHz, 288-pin DIMM
Transcend 400S, 2 To, M.2, 2000 Mo/s
AMD Ryzen 7 7700, AMD Ryzen™ 7, Emplacement AM5, 5 nm, Plateau, AMD, 3,8 GHz
AMD Ryzen 5 9600X, AMD Ryzen™ 5, Emplacement AM5, 4 nm, Plateau, AMD, 9600X
AMD Ryzen 5 8600G, AMD Ryzen™ 5, Emplacement AM5, 4 nm, Boîte, AMD, 8600G
Integral IN4T32GNGRTX, 32 Go, 1 x 32 Go, DDR4, 3200 MHz, 288-pin DIMM