FSP FSP (FORTRON) B itier...
FSP FSP (FORTRON) B itier CUT593P PRENIUM White E-
FSP CUT593P, Tower, PC, Blanc, ATX, micro ATX, Mini-ITX, SPCC, Verre trempé, Multi
Filtres actifs
FSP CUT593P, Tower, PC, Blanc, ATX, micro ATX, Mini-ITX, SPCC, Verre trempé, Multi
FSP CUT593P, Tower, PC, Noir, ATX, micro ATX, Mini-ITX, SPCC, Verre trempé, Multi
Intel Core i3-12100, Intel® Core™ i3, LGA 1700, Boîte, Intel, i3-12100, 64-bit
Integral INSSD2TS625V2X, 2 To, 2.5", 520 Mo/s, 6 Gbit/s
Intel Core i5-14400F, Intel® Core™ i5, LGA 1700, Plateau, Intel, i5-14400F, 64-bit
Transcend 110S, 2 To, M.2, 1700 Mo/s, 2400 Gbit/s
Intel Core i5-13400F, Intel® Core™ i5, LGA 1700, Plateau, Intel, i5-13400F, 64-bit
Transcend 250S, 2 To, M.2, 7100 Mo/s
Intel Core i5-12600KF, Intel® Core™ i5, LGA 1700, Boîte, Intel, i5-12600KF, 64-bit
Transcend MTE250H, 2 To, M.2, 7100 Mo/s
Processeur 10-Core (6 Performance-Cores + 4 Efficient-Cores) 10-Threads Socket 1851 Smart Cache 20 Mo + L2 22 Mo 0.003 micron (version boîte)
Intel Core i5-12600K, Intel® Core™ i5, LGA 1700, Boîte, Intel, i5-12600K, 64-bit